マテリアル | |||||||||||||||||
| 化学成分 | 用途 | ||||||||||||||||
| いいえ。 | 合金 | Cr | Ni | Mo | Si | Mn | Nb | C | Co | W | Fe | AM | MIM | スプレー | 金属フィルター | ||
| 1 | オーステナイト系ステンレス鋼 | 316L | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | - | ≤0.03 | - | - | バル | Details | Details | Details | Details | |
| 2 | 304L | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | ≤1.00 | ≤2.00 | - | ≤0.03 | - | - | バル | Details | Details | Details | Details | ||
| 3 | 析出硬化ステンレス鋼 | 午後17時から午後4時 | 15.50-17.50 | 3.00-5.00 | - | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.15-0.45 | ≤0.07 | - | - | バル | Details | Details | Details | Details | |
| 4 | 午後15時から午後5時 | 14.00-15.50 | 3.50-5.50 | - | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.15-0.45 | ≤0.07 | - | - | バル | Details | Details | Details | Details | ||
| 5 | マルテンサイト系ステンレス鋼 | アイシ410 | 11.50-13.50 | ≤0.60 | - | ≤1.00 | ≤1.00 | - | ≤0.15 | - | - | バル | Details | Details | Details | Details | |
| 6 | 420J1 | 12.00-14.00 | ≤0.60 | - | ≤1.00 | ≤1.00 | - | 0.15-0.25 | - | - | バル | Details | Details | Details | Details | ||
| 7 | 430L | 16.00-18.00 | - | - | ≤0.75 | ≤1.00 | - | ≤0.12 | - | - | バル | Details | Details | Details | Details | ||
| 8 | 440C | 16.00-18.00 | ≤0.60 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤1.00 | 1.50-2.50 | 0.90-1.25 | - | - | バル | / | Details | / | / | ||
| 9 | 二相ステンレス鋼 | アイシ2205 | 21.00-23.00 | 4.50-6.50 | 2.50-3.50 | ≤1.00 | ≤2.00 | - | ≤0.03 | - | - | バル | Details | Details | / | / | |
| 10 | スーパー二相ステンレス鋼 | アイシ2507 | 24.00-26.00 | 6.00-8.00 | 3.50-4.50 | ≤1.00 | ≤2.00 | - | ≤0.03 | - | 番号:0.24-0.35 | バル | Details | Details | / | / | |
| 11 | 高速度鋼 | M2 | 3.75-4.50 | - | 4.50-5.50 | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | - | 0.78-0.88 | - | 5.50-6.75 | バル | Details | Details | / | / | |
| 12 | M4 | 3.75-4.50 | - | 4.50-5.50 | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | - | 1.25-1.40 | - | 5.25-6.50 | バル | Details | Details | / | / | ||
| 13 | 冷間ダイス鋼 | D2 | 11.00-13.00 | - | 0.80-1.20 | ≤0.40 | ≤0.60 | - | 1.40-1.60 | - | - | バル | Details | Details | / | / | |
| 14 | 熱間加工用ダイス鋼 | H13 | 4.75-5.50 | - | 1.10-1.50 | 0.80-1.20 | 0.20-0.50 | - | 0.32-0.45 | - | - | バル | Details | Details | / | / | |
| 15 | オーステナイト系耐熱鋼 | HK30 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤0.50 | ≤1.50 | ≤2.00 | - | 0.25-0.35 | - | - | バル | / | Details | / | / | |
| 16 | マレージング鋼 | 18Ni300 | - | 17.00-19.00 | 4.60-5.20 | ≤0.10 | ≤0.10 | アル:0.05-0.15 | ≤0.03 | 8.50-9.50 | チタン:0.50-0.80 | バル | Details | / | / | / | |
| 17 | 低合金鋼 | アイシ8620 | 0.40-0.60 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | - | 0.18-0.23 | - | - | バル | Details | Details | / | / | |
| 18 | アイシ4340 | 0.70-0.90 | 1.65-2.00 | 0.20-0.30 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | - | 0.38-0.43 | - | - | バル | Details | Details | / | / | ||
| 19 | アイシ4140 | 0.80 - 1.10 | 0.15 - 0.25 | 0.15 - 0.3 | 0.75 - 1.0 | - | 0.38-0.43 | - | - | バル | Details | Details | / | / | |||
| 20 | ニッケル鉄低膨張合金 | インバー36 | ≤0.50 | 35.00-37.00 | - | ≤0.30 | 0.20-0.60 | - | ≤0.05 | ≤0.50 | N: ≤0.08 | バル | Details | / | / | / | |
詳細を表示するにはスライダーを右にドラッグしてください
| 化学成分 | 用途 | |||||||||||
| いいえ。 | 合金 | Cr | Ni | Si | C | Al | O | Fe | パウダーコア | 成形チョーク | ||
| 1 | FeSi6.5 | - | - | 6.20-6.80 | ≤0.03 | - | ≤0.06 | バル | Details | Details | ||
| 2 | FeSi5.5 | - | - | 5.20-5.80 | ≤0.03 | - | ≤0.06 | バル | Details | Details | ||
| 3 | FeSi4.5 | - | - | 4.20-4.80 | ≤0.03 | - | ≤0.06 | バル | Details | Details | ||
| 4 | FeSi3.5 | - | - | 3.20-3.80 | ≤0.03 | - | ≤0.06 | バル | Details | Details | ||
| 5 | フェシアル | - | - | 8.80-9.80 | ≤0.03 | 5.00-6.00 | ≤0.06 | バル | Details | Details | ||
| 6 | FeSiCr-502 | 4.20-4.80 | - | 3.40-4.00 | ≤0.03 | - | ≤0.06 | バル | / | Details | ||
| 7 | FeSiCr-504 | 4.20-4.80 | - | 6.20-6.80 | ≤0.03 | - | ≤0.06 | バル | / | Details | ||
| 8 | FeNi-301 | - | 49.00.-51.00 | - | ≤0.03 | - | ≤0.10 | バル | Details | Details | ||
| 9 | FeNi-306 | - | 44.00-46.00 | - | ≤0.03 | - | ≤0.10 | バル | Details | Details | ||
| * 製品はユーザーの特定の要件に応じてカスタマイズできます。 | ||||||||||||